| User Name: | aluminium | |
| Country: | Bulgaria |
| Fract Version: | v. 1.07a/SSE2 [Jul 29 2006] | |
| Operating System: | Windows | |
| Compiler: | MSVC ver. 7.1 |
| CPU Type: | Opteron | |
| CPU Speed: | 2.70 GHz (2704 MHz) | |
| CPU Count: | 1 | |
| Chipset: | nf4-ultra |
| Test Resolution: | 640x480 | |
| Scene 1 Score: | 17.26 FPS | |
| Scene 2 Score: | 35.51 FPS | |
| Overall Score: | 28.16 FPS |
| 144 / 9x300 / 1.47v 2 x 512 - 193mhz 2,3,2,8 1t |