| User Name: | Vesu | |
| Country: | Bulgaria |
| Fract Version: | v. 1.06a/SSE2 [Dec 31 2005] | |
| Operating System: | Windows | |
| Compiler: | MSVC ver. 7.1 |
| CPU Type: | Pentium M (Dothan) | |
| CPU Speed: | 1.69 GHz (1694 MHz) | |
| CPU Count: | 1 | |
| Chipset: | 855PM |
| Test Resolution: | 640x480 | |
| Scene 1 Score: | 12.48 FPS | |
| Scene 2 Score: | 26.63 FPS | |
| Overall Score: | 20.93 FPS |
| Mobility Radeon 9700, 512MB DDR333 CL2.5 |