| User Name: | MSAMAN | |
| Country: | Bulgaria |
| Fract Version: | v. 1.06a/SSE2 [Dec 31 2005] | |
| Operating System: | Windows | |
| Compiler: | MSVC ver. 7.1 |
| CPU Type: | A64 Sempron (256K) | |
| CPU Speed: | 2.40 GHz (2396 MHz) | |
| CPU Count: | 1 | |
| Chipset: | NVIDIA 4X |
| Test Resolution: | 640x480 | |
| Scene 1 Score: | 20.34 FPS | |
| Scene 2 Score: | 41.00 FPS | |
| Overall Score: | 32.71 FPS |
| EPOX 8npa7i ///Sempron 2800+@2400mhz 1.6V/// 2*256BH6 @240 2-2-2-5 1T 3.2v/// Sapphire X800GTO |